HP 9000 Model 382 Controller |

| HOSTNAME | TROLL |
| SYSTEM CPU | Motorola MC68040 @25MHz |
| CACHE (2nd, 1st D/I) | 0 KB, 4 KB / 4 KB |
| RAM | 20 MB, using 4 proprietary HP ECC SIMMs (Max. 32 MB) |
| SCSI BUS | Built-in SCSI-1 |
| OPTION BUS | HP-IB connector DIO-I card slot |
| GRAPHICS | Built-in framebuffer, 8-plane color / grey scale (jumper selectable) 640x480 @60Hz |
| HARD DISK DRIVE | 2 GB HP C3325 SCSI disk 1 GB HP/Quantum Enterprise 1080S |
| CD-ROM DRIVE | Plextor SCSI CD-ROM in an external box |
| NETWORK | 10base2 / 10baseT ethernet |
| AUDIO | Onboard audio, output only |
| OS | HP-UX 8.00 (original system) HP-UX 9.10 |
| YEAR | 1991 (this unit shipped the 27th of August,
1993) |
| SPEED | 16.6 VAX MIPS |
| POWER CONSUMPTION (MAX. / MEASURED) | 100
/ 54 W |
| COMMENTS | The HP 382 can run HP-UX (for 300 series),
RMB/WS, RMB/UX, Pascal WS and NetBSD/hp300. |
| ESTIMATED
PRICE '91 (basic configuration, VGA, 4 MB RAM, 210 MB disk) |
$9,900 |

| Last updated: | 19-7-2009 |