DECpc 466D2LP |
| HOSTNAME | DECPC |
| SYSTEM CPU | Intel i486DX2 @33MHz |
| CACHE (2nd, 1st) | 256 KB, 8 KB |
| RAM | 64 MB (Max. 64 MB) |
| IDE BUS | 1 x IDE (Max. 8.33 MB/s) |
| OPTION BUS | 3 x 16-bit ISA Slots |
| GRAPHICS | Onboard S3 chip, 8-plane 1024x768 @70Hz |
| HARD DISK DRIVE | 170 MB Quantum 5400 RPM IDE 202 MB Western Digital IDE |
| CD-ROM DRIVE | N/A |
| FLOPPY DRIVE |
1.44MB 3.5" Floppy drive |
| NETWORK | 10 Mbps combo ISA ethernet network
adapter, 3com Etherlink III 3c509B |
| AUDIO | N/A |
| OS | MS-DOS 6.22 + Windows 3.1 IBM OS/2 Warp 3.0 Windows NT 4.0 SCO XENIX System V R2.3.4 (on separate 40 MB IDE disk) |
| YEAR | 1992 |
| SPEED | about 32 VAX MIPS |
| COMMENTS | MS-DOS + Win 3.1 run quite fast on this
machine. Even Win NT 4.0 runs at accepatable speed, but not very fast. |
| ESTIAMATED PRICE '92 (basic
486DX2 configuration, 8 MB RAM, about 120 MB disk) |
$1,950 |
| Last updated: | 25-8-2007 |