VXT 2000 ("VXT" ) |
| HOSTNAME | VXT1 |
| SYSTEM CPU | SOC* @25MHz VXT V01.200 |
| CACHE (2nd, 1st D/I) | 0 KB, 0 KB / 6 KB |
| RAM | 18 MB (Max. 18 MB) |
| SCSI BUS | N/A |
| OPTION BUS | N/A |
| GRAPHICS | SPX 8-plane 1280x1024 @72Hz |
| NETWORK | 10 Mbps ethernet AUI |
| OS | VXT Software V2.1 |
| YEAR | 1992 |
| SPEED | 6.2 VAX MIPS |
| POWER CONSUMPTION (MAX. / MEASURED) | 105
W / 58 W |
| COMMENTS | This is not exactly a computer, however, it
shares so many similarities with a real VAX so I include it here anyway. |
| ESTIMATED PRICE '92 (w/ 12 MB
RAM, 20" Color Monitor) |
$6,900 |



Back to My Hardware Collection.
| Last updated: | 16-7-2009 |